コンクリート製品の実験室摩耗試験に使用する白色溶融アルミナ(白色コランダム)FEPA F80
白色溶融アルミナ(白色コランダム)FEPA F80は、コンクリートおよびセメント系製品の耐摩耗性試験用に特別に製造された、標準化された高純度研磨材です。2000℃以上の電気アーク炉で高品位アルミナを溶融し、FEPA規格に厳密に従って粉砕、選別、等級分けされたこのF80グレードは、鋭角な粒形状、モース硬度9、均一な粒度分布を特徴としています。
その安定した物理的特性と低い不純物含有量により、再現性と信頼性の高い試験結果が得られ、研磨材のばらつきによるデータ誤差を排除します。粒子は繰り返し摩耗試験中も安定した切削作用を維持するため、コンクリートスラブ、舗装材、プレキャストコンクリート部材の耐摩耗性評価に最適です。
当社では、化学組成、粒度、粒子形態について厳格なバッチ検査を実施しています。すべてのロットには、研究所の品質管理要件を満たす検査証明書が添付されます。このFEPA F80白色コランダムは、コンクリート材料研究機関や建設材料試験ラボで推奨される標準研磨材です。ご要望に応じて、特注パッケージや技術データシートもご提供いたします。
- 材質:白色溶融アルミナ(白色コランダム)
- 粒度:FEPA F80
- Al₂O₃の純度:最低99%
- 規格: ISO 8486-1 / FEPA F80
- 用途:実験室における耐摩耗性試験
- 包装:25kg入り袋
- 物理的性質
| 比重 | 3.96 g/ cm3 |
| モース硬度 | 9.0 |
| 結晶形 | α – Al₂O₃ |
| 融点 | 2250℃ |
代表的な化学分析値 [%]
| Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MgO | 高い | TiO2 | Na2O | K2O | 法 |
| 99.5 | 0.04 | / | 0.01 | 0.01 | / | 0.25 | 0.01 | < 0.09 |
粒子径分布
| F8 | +4000μm | 0 | +2800μm | 20%以下 | +2360μm | 45%以上 | +2360+2000μm | 70%以上 | -1700μm | 3%以下 |
| F10 | +3350μm | 0 | +2360μm | 20%以下 | +2000μm | 45%以上 | +2000+1700μm | 70%以上 | -1400µm | 3%以下 |
| F12 | +2800μm | 0 | +2000μm | 20%以下 | +1700μm | 45%以上 | +1700+1400μm | 70%以上 | -1180μm | 3%以下 |
| F14 | +2360μm | 0 | +1700μm | 20%以下 | +1400 µm | 45%以上 | +1400+1180μm | 70%以上 | -1000μm | 3%以下 |
| F16 | +2000μm | 0 | +1400 µm | 20%以下 | +1180μm | 45%以上 | +1180+1000μm | 70%以上 | -850μm | 3%以下 |
| F20 | +1700μm | 0 | +1180μm | 20%以下 | +1000μm | 45%以上 | +1000+850μm | 70%以上 | -710μm | 3%以下 |
| F22 | +1400 µm | 0 | +1000μm | 20%以下 | +850μm | 45%以上 | +850+710μm | 70%以上 | -600μm | 3%以下 |
| F24 | +1180μm | 0 | +850μm | 25%以下 | +710μm | 45%以上 | +710+600μm | 65%以上 | -500μm | 3%以下 |
| F30 | +1000μm | 0 | +710μm | 25%以下 | +600μm | 45%以上 | +600+500μm | 65%以上 | -425μm | 3%以下 |
| F36 | +850μm | 0 | +600μm | 25%以下 | +500μm | 45%以上 | +500+425μm | 65%以上 | -355μm | 3%以下 |
| F46 | +600μm | 0 | +425μm | 30%以下 | +355μm | 40%以上 | 355+300μm | 65%以上 | -250μm | 3%以下 |
| F54 | +500μm | 0 | +355μm | 30%以下 | +300μm | 40%以上 | +300+250μm | 65%以上 | -212μm | 3%以下 |
| F60 | +425μm | 0 | +300μm | 30%以下 | +250μm | 40%以上 | 250+212μm | 65%以上 | -180μm | 3%以下 |
| F70 | +355μm | 0 | +250μm | 25%以下 | +212μm | 40%以上 | +212+180μm | 65%以上 | -150μm | 3%以下 |
| F80 | +300μm | 0 | +212μm | 25%以下 | +180μm | 40%以上 | +180+150μm | 65%以上 | -125μm | 3%以下 |
| F90 | +250μm | 0 | +180μm | 20%以下 | +150μm | 40%以上 | +150+125μm | 65%以上 | -106μm | 3%以下 |
| F100 | +212μm | 0 | +150μm | 20%以下 | +125μm | 40%以上 | +125+106μm | 65%以上 | -75μm | 3%以下 |
| F120 | +180μm | 0 | +125μm | 20%以下 | 40%以上 | 40%以上 | +106+90μm | 65%以上 | -63μm | 3%以下 |
| F150 | +150μm | 0 | +106μm | 15%以下 | +75μm | 40%以上 | +75+63μm | 65%以上 | -45μm | 3%以下 |
| F180 | +125μm | 0 | +90μm | 15%以下 | +75μm | * | +75+63μm | 40%以上 | -53μm | * |
| F220 | +106μm | 0 | +75μm | 15%以下 | +63μm | * | +63+53μm | 40%以上 | -45μm | * |







